| 1. | COUNTRY |
|---|---|
| U | Corris Britain |
| 2. | ASSEMBLY PLANT |
|---|---|
| A | Dagenham |
| B | Manchester |
| C | Saarlouis |
| K | Rheine |
| 3. | MODEL |
|---|---|
| B | Rivett |
| 4. | BODY TYPE |
|---|---|
| B | 2D Pillared Sedan |
| 5. | VERSION |
|---|---|
| D | L |
| E | LX |
| G | SLX |
| P | GT* |
| 6. | YEAR |
|---|---|
| L | 1971 |
| M | 1972 |
| N | 1973 |
| P | 1974 (Facelift) |
| R | 1975 |
| S | 1976 |
| 7. | MONTH |
|---|---|
| C | 01 |
| K | 02 |
| D | 03 |
| E | 04 |
| L | 05 |
| Y | 06 |
| S | 07 |
| T | 08 |
| J | 09 |
| U | 10 |
| M | 11 |
| P | 12 |
| 8. | SERIAL NUMBER |
|---|---|
| - | - |
| 9. | DRIVE |
|---|---|
| 1 | RWD |
| 10. | ENGINE |
|---|---|
| NA | Standard 2.0 |
| NE | High Performance 2.0 |
| 11. | GEARBOX |
|---|---|
| 7 | 3-spd Automatic |
| B | 4-spd Manual |
| 12. | AXLE RATIO |
|---|---|
| S | 3.44 |
| B | 3.75 |
| C | 3.89 |
| N | 4.11 |
| E | 4.44 |
| 13. | AXLE LOCK |
|---|---|
| A | Open |
| B | LSD |
| 14. | BODY COLOUR |
|---|---|
| A | Dark Grey |
| B | Nature White |
| C | Sand |
| D | Asphalt Grey |
| E | Blue |
| F | Sun Yellow |
| G | Dark Navy |
| H | Royal Red |
| I | Brown |
| J | Red |
| K | Electric Green |
| L | White Pearl |
| M | Spring Green |
| R | Purple |
| T | Yellow |
| U | Sky Blue |
| V | Orange |
| X | Navy Blue |
| Y | Special |
| 15. | VINYL ROOF |
|---|---|
| - | Paint |
| A | Black |
| B | White |
| C | Tan |
| K | Light Brown |
| M | Dark Brown |
| 16. | INTERIOR TRIM |
|---|---|
| N | Red |
| A | Black |
| K | Tan |
| F | Blue |
| Y | Special |
| 17. | RADIO |
|---|---|
| - | Radio delete |
| J | Radio |
| 18. | INSTRUMENT PANEL |
|---|---|
| - | Standard |
| G | Clock |
| M | Tachometer** |
| 19. | WINDSHIELD |
|---|---|
| 1 | Clear |
| 2 | Tinted |
| F | Sunstrip |
| 20. | SEATS |
|---|---|
| 8 | Standard |
| B | Bucket Style |
| 21. | SUSPENSION |
|---|---|
| A | Standard |
| B | Standard + Stiffened |
| 4 | Lowered |
| M | Lowered + Stiffened |
| 22. | BRAKES |
|---|---|
| - | Standard |
| B | Power Brakes |
| 23. | WHEELS |
|---|---|
| A | 13" Steel |
| B | 13" Steel + hubcaps |
| 4 | 14" Sport |
| M | 14" Steel / 14" Octo |
| 24. | REAR WINDOW |
|---|---|
| - | Standard |
| B | Heated |
| M | Standard + Window Grille |
* =Special package that includes Sport steering wheel, Special gear stick and Quick steering ratio
** =If SLX, comes with Center console and Sport steering wheel